Parcel ID 52331

Parcel ID 52331
Legal Description A0455 71 T&P-14, TRACT 2-A,
Additional Legal Information ACRES 9.01, EXEMPT
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 103537-A00
Description REAL
Agent
Category Code XVF - Exempt Commercial
Total Acres 9.0100
Owner ID R46123
Name FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN
Care of % JOE BEALL, PRESIDENT
Mailing Address 1460 TANGLEWOOD RD ABILENE TX 79605 4724
% Ownership 1.000000
Exemptions
Location FM RD 600
Map ID N-12
Improvement Hs 0
Improvement Nhs 0
New Improvement Hs 0
New Improvement Nhs 0
Land Hs 0
Land Nhs 2,480
Market Value 2,480
Land Market Value 0
Ag/Timber Value 0
Market Taxable 2,480
Homestead Cap Loss 0
Circuit Breaker Loss 0
Appraised Value 0
Loading Lands Data
Loading Lands Data
Entity Description Tax Rate Market Value Taxable Value
GJO JONES COUNTY 0.5101560 2,480 0
GJOIS JONES COUNTY I&S 0.0479400 2,480 0
HST STAMFORD HOSPITAL DIST M&O 0.3489190 2,480 0
SHW HAWLEY ISD M&O 0.7852000 2,480 0
SHWIS HAWLEY ISD I&S 0.1950000 2,480 0
Year Improvements Land Market Ag/Timber Taxable Productivity Value Market Taxable Hs Cap Loss Appraised
2025 0 2,480 0 0 2,480 0 0
2024 0 2,480 0 0 2,480 0 0
2023 0 2,480 0 0 2,480 0 0
2022 0 2,480 0 0 2,480 0 0
2021 0 2,480 0 0 2,480 0 0
Loading Sales Data
DISCLAIMER : Information provided for research purposes only. Legal descriptions and acreage amounts are for appraisal district use only and should be verified prior to using for legal purpose and or documents. Please contact the Appraisal District to verify all information for accuracy.
Parcel ID 52331
Legal Description A0455 71 T&P-14, TRACT 2-A,
Additional Legal Information ACRES 9.01, EXEMPT
Additional Legal Information 2
Additional Legal Information 3
Geographic ID 103537-A00
Description REAL
Agent
Category Code XVF - Exempt Commercial
Total Acres 9.0100
Owner ID R46123
Name FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN
Care of % JOE BEALL, PRESIDENT
Mailing Address 1460 TANGLEWOOD RD ABILENE TX 79605 4724
% Ownership 1.000000
Exemptions
Base Taxes
Penalty & Interest
Discount
Total Due
Parcel Tax Year Jur Code Jurisdiction Tax Value Tax Amount Base Tax Discount P/I Additional P/I Total Due
0 0 0 0 0 0
Payment Date Parcel Id Owner Id Payment Amount Tax Year Paid Payer Actions
10/5/2024 52331 R46123 0.00 2024 Receipt
10/5/2024 52331 R46123 0.00 2024 Receipt
10/5/2024 52331 R46123 0.00 2024 Receipt
10/5/2024 52331 R46123 0.00 2024 Receipt
10/5/2024 52331 R46123 0.00 2024 Receipt
10/28/2023 52331 R46123 0.00 2023 Receipt
10/28/2023 52331 R46123 0.00 2023 Receipt
10/28/2023 52331 R46123 0.00 2023 Receipt
10/28/2023 52331 R46123 0.00 2023 Receipt
10/28/2023 52331 R46123 0.00 2023 Receipt
10/8/2022 52331 R46123 0.00 2022 Receipt
10/8/2022 52331 R46123 0.00 2022 Receipt
10/8/2022 52331 R46123 0.00 2022 Receipt
10/8/2022 52331 R46123 0.00 2022 Receipt
10/8/2022 52331 R46123 0.00 2022 Receipt
10/9/2021 52331 R46123 0.00 2021 Receipt
10/9/2021 52331 R46123 0.00 2021 Receipt
10/9/2021 52331 R46123 0.00 2021 Receipt
10/9/2021 52331 R46123 0.00 2021 Receipt
10/9/2021 52331 R46123 0.00 2021 Receipt
10/11/2020 52331 R46123 0.00 2020 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/11/2020 52331 R46123 0.00 2020 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/11/2020 52331 R46123 0.00 2020 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/11/2020 52331 R46123 0.00 2020 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/11/2020 52331 R46123 0.00 2020 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2019 52331 R46123 0.00 2019 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2019 52331 R46123 0.00 2019 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2019 52331 R46123 0.00 2019 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2019 52331 R46123 0.00 2019 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2019 52331 R46123 0.00 2019 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/5/2018 52331 R46123 0.00 2018 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/5/2018 52331 R46123 0.00 2018 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/5/2018 52331 R46123 0.00 2018 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/5/2018 52331 R46123 0.00 2018 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/5/2018 52331 R46123 0.00 2018 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2017 52331 R46123 0.00 2017 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2017 52331 R46123 0.00 2017 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2017 52331 R46123 0.00 2017 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2017 52331 R46123 0.00 2017 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2017 52331 R46123 0.00 2017 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2016 52331 R46123 0.00 2016 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2016 52331 R46123 0.00 2016 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2016 52331 R46123 0.00 2016 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2016 52331 R46123 0.00 2016 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2016 52331 R46123 0.00 2016 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2015 52331 R46123 0.00 2015 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2015 52331 R46123 0.00 2015 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2015 52331 R46123 0.00 2015 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2015 52331 R46123 0.00 2015 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/10/2015 52331 R46123 0.00 2015 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/4/2014 52331 R46123 0.00 2014 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/4/2014 52331 R46123 0.00 2014 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/4/2014 52331 R46123 0.00 2014 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/4/2014 52331 R46123 0.00 2014 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/4/2014 52331 R46123 0.00 2014 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2013 52331 R46123 0.00 2013 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2013 52331 R46123 0.00 2013 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2013 52331 R46123 0.00 2013 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2013 52331 R46123 0.00 2013 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2013 52331 R46123 0.00 2013 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2012 52331 R46123 0.00 2012 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2012 52331 R46123 0.00 2012 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2012 52331 R46123 0.00 2012 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2012 52331 R46123 0.00 2012 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/1/2012 52331 R46123 0.00 2012 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/21/2011 52331 R46123 0.00 2011 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/21/2011 52331 R46123 0.00 2011 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/21/2011 52331 R46123 0.00 2011 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
10/21/2011 52331 R46123 0.00 2011 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASS Receipt
Taxroll Year Statement Number Owner Prefix Owner Id Name Account Agent Actions
2024 9083 R 46123 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN 103537-A00   Print
2023 8991 R 46123 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN 103537-A00   Print
2022 8794 R 46123 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN 103537-A00   Print
2021 8548 R 46123 FORT PHANTOM HILL CEMETERY ASSN 103537-A00   Print